Custos e Ingressos da Viagem
Valores individuais oficiais (Adulto vs 60+ anos) e calculadora de despesas
Tabela de Ingressos por Atração
| Atração | Adulto | 60+ Anos |
|---|---|---|
Cataratas do Iguaçu (Parque Nacional) Acesso a todas as passarelas e mirante da Garganta do Diabo. | R$ 121,00 | R$ 121,00 |
Parque das Aves Meia-entrada para pessoas com 60 anos ou mais. | R$ 110,00 | R$ 55,00 |
Marco das Três Fronteiras (Brasil) Entrada às 18:00 com pôr do sol e shows culturais. | R$ 60,00 | R$ 31,50 |
Usina de Itaipu (Passeio Panorâmico) Duração de 1h10 com vista externa e vertedouro da usina. | R$ 63,00 | R$ 31,50 |
Usina de Itaipu (Passeio Especial - Opcional) Duração de 2h30 com visita ao interior da usina e turbinas. | R$ 185,00 | R$ 92,50 |
Dreams Ice Bar (Bar de Gelo - Opcional) Av. das Cataratas, 8100 - Open bar a -15°C com casaco térmico incluso. | R$ 100,00 | R$ 50,00 |
Hito Tres Fronteras (Argentina) Acesso público e gratuito no By Night Argentina. | Gratuito | Gratuito |
| Total Geral de Ingressos | R$ 354,00 | R$ 239,00 |
Calculadora de Ingressos para o Casal ou Família
× R$ 354,00 = R$ 708,00
× R$ 239,00 = R$ 0,00
Total Previsto de Ingressos
2 pessoas no total
R$ 708,00